ANSI Flanged Gate Valve, Class 150 (API 6D/API 600 Stainless Steel Valve)
- Nominal Diameter: DN15-DN300
- Materials: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8, etc.
- Pressure Rating: 150Lb
- Inspection & Testing: API 598, API 6D
- Surface Treatment: Pickling, Passivation, Polishing (or as per customer request)
- Operating Temperature: ≤ 120°C
- Suitable Media: Water, Steam, Oil, Gas, Acids, Alkalis, etc.
Applicable Standards
| Design | Face to Face | Flange End | Inspection & Testing | Pressure-Temperature | Marking | Supply |
| ANSI 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 | ANSI 816.34 | API 6D | ANSI 600 |
| API 6D | API 6D | API 6D | MSS SP-25 |
Dimensions
| NPS | DN | Size (mm) CN | |||||||
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Ød | H | Do |
| Z40H-150Lb (Body:WCB) | Z40W-150LbP (Body:CF8) | Z40Y-150Lb (Body:CF8) | Z40Y-150LbR (Body:CF8M) | Z40Y-150LbRL (Body:CF3) | Z40Y-150LbRL (Body:CF3M) | ||||
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-Ø15 | 155 | 90 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Ø15 | 160 | 90 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Ø15 | 200 | 100 |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Ø15 | 245 | 180 |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Ø15 | 285 | 200 |
| 2 " | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Ø19 | 323 | 200 |
| 2 1/2 " | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Ø19 | 347 | 250 |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Ø19 | 383 | 250 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Ø19 | 457 | 300 |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Ø22 | 632 | 300 |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Ø22 | 635 | 350 |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Ø22 | 762 | 350 |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Ø25 | 895 | 400 |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Ø25 | 1080 | 500 |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Ø29 | 1295 | 600 |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Ø29 | 1435 | 600 |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Ø32 | 1626 | 650 |
| 20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Ø32 | 1829 | 650 |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Ø35 | 2175 | 700 |
Valve Parts
| Component | Material | |||
| Body/Bonnet | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Wedge | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Stem | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| Gasket | 18-8 Flexible Graphite | |||
| Bolt | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Operating Temperature | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350°℃ | -40~200℃ |
| Suitable Media | Water, Oil, Steam | Steam, Oil | Propane, Ethylene | Nitric Acid |
Investment Casting & Valve Manufacturing Since 1987
At SDPLDL, we are a trusted manufacturer specializing in precision investment casting and industrial valves for global markets. We operate our own manufacturing facility featuring over 200 sets of advanced manufacturing equipment and an in-house testing center equipped with 16-ton dynamic balancing machines. Our integrated manufacturing capabilities allow us to seamlessly produce precision investment casting valves, custom stainless steel large-diameter valves, and slurry valves under strict compliance with ISO 9001 standards.
Investment Casting & Industrial Valves




